19 인치 슬라이드-인 하우징
(EL 시리즈/분산성)
BACK TO LIST
주요사항
|
기술 사양
|
가능한 특징들
|
주요사항
|
기술 사양
|
가능한 특징들
|
| 시리즈 | 높이 | 전력 연결 | 전압 | 전류 | 전력 | 인터페이스 | 특별한 기능 | 데이터 시트 | |
| EA-ELR 10000 2U 1,5-3 kW | 2HE | 110-240 AC | 0-80V ~ 0-1500V | 0 – 6 A ~ 0 – 120 A | 0 – 1500 W / 0 – 3000 W | Ethernet / USB / 아날로그 / 추가 인터페이스를 위한 플러그-앤-플레이 슬롯 | 전압, 전류, 전력, 저항, 박막 트랜지스터 터치. Function Generator, 배터리 방전, 최대 전력 포인트 추적 | PDF | |
| EA-ELR 9000 3U | 3HE | 220-240V~ 380-415V~ L+N 200-208V~ L-L | 0-80V ~ 0-1500V | 0-22A ~ 0-510A | 3100-10500W | USB / 아날로그 / 추가 인터페이스를 위한 플러그-앤-플레이 슬롯 | 전압, 전류, 전력, 저항, 박막 트랜지스터 터치. Function Generator, 배터리 방전, 최대 전력 포인트 추적 | ||
| EA-ELR 10000 3U 15 kW | 3HE | 208 V – 480 V 3ph AC | 0-80V ~ 0-2000V | 0 – 20 A ~ 0 – 510 A | 0 – 5 kW / 0 – 10 kW / 0 – 15 kW | Ethernet / USB / 아날로그 / 추가 인터페이스를 위한 플러그-앤-플레이 슬롯 | 전압, 전류, 전력, 저항, 박막 트랜지스터 터치. Function Generator, 배터리 방전, 최대 전력 포인트 추적 | ||
| EA-ELR 10000 4U | 4HE | 380-480V~ 3ph L-L | 0-80V ~ 0-2000V | 0-40A ~ 0-1000A | 30000W | USB / 아날로그 / 추가 인터페이스를 위한 플러그-앤-플레이 슬롯 | 전압, 전류, 전력, 저항, 박막 트랜지스터 터치. Function Generator, 배터리 방전, 최대 전력 포인트 추적 | ||
| EA-ELR 5000 / ELM 5000 | 6HE | 200-240V~ | 0-80V ~ 0-2000V | 0-12A ~ 0-25A | 320-3200W | LAN | 전압, 전류, 전력, 박막 트랜지스터 터치. 최대 전력 포인트 추적 |
주요사항
|
기술 사양
|
가능한 특징들
|
| 시리즈 | 높이 | 전력 연결 | 전압 | 전류 | 전력 | 인터페이스 | 특별한 기능 | 데이터 시트 | |
| EA-EL 3000 B | 데스크탑 (책상용 | 100-240V~ | 0-80V ~ 0-600V | 0-10A ~ 0-60A | 400W | USB용 플러그-앤-플레이 슬롯 USB+LAN or USB+아날로그 | 전압, 전류, 전력, 저항, 박막 트랜지스터 터치. Function Generator, 배터리 방전, 최대 전력 포인트 추적 | PDF | |
| EA-EL 9000 DT | 표 | 100-240V~ | 0-80V ~ 0-750V | 0-5A ~ 0-60A | 400W-900W | USB / LAN / 아날로그 | 전압, 전류, 전력, 저항, 박막 트랜지스터 터치. Function Generator, 배터리 방전, 최대 전력 포인트 추적 | ||
| EA-EL 9000 T | 표 | 100-240V~ | 0-80V ~ 0-500V | 0-8A ~ 0-45A | 400W-600W | SB, USB용 플러그-앤-플레이 슬롯 / LAN / 아날로그 | 전압, 전류, 전력, 저항, 박막 트랜지스터 터치. Function Generator, 배터리 방전, 최대 전력 포인트 추적 | PDF |
주요사항
|
기술 사양
|
가능한 특징들
|